Gold Price History in Saudi Arabia
■ 21K ■ 24K
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 497.14 | 455.71 | 435.00 | 372.85 |
| 2026-10-19 | 498.43 | 456.89 | 436.13 | 373.82 |
| 2026-10-18 | 504.31 | 462.29 | 441.27 | 378.23 |
| 2026-10-17 | 502.29 | 460.43 | 439.50 | 376.72 |
| 2026-10-16 | 502.29 | 460.43 | 439.50 | 376.72 |
| 2026-10-15 | 501.25 | 459.48 | 438.59 | 375.94 |
| 2026-10-14 | 495.62 | 454.32 | 433.67 | 371.71 |
| 2026-10-13 | 501.08 | 459.32 | 438.45 | 375.81 |
| 2026-10-12 | 503.07 | 461.15 | 440.19 | 377.30 |
| 2026-10-11 | 505.71 | 463.57 | 442.50 | 379.28 |
| 2026-10-10 | 505.84 | 463.69 | 442.61 | 379.38 |
| 2026-10-09 | 505.84 | 463.69 | 442.61 | 379.38 |
| 2026-10-08 | 499.80 | 458.15 | 437.33 | 374.85 |
| 2026-10-07 | 495.57 | 454.27 | 433.63 | 371.68 |
| 2026-10-06 | 502.52 | 460.64 | 439.70 | 376.89 |
| 2026-10-05 | 498.56 | 457.01 | 436.24 | 373.92 |
| 2026-10-04 | 499.55 | 457.92 | 437.11 | 374.66 |
| 2026-10-03 | 499.36 | 457.74 | 436.94 | 374.52 |
| 2026-10-02 | 499.36 | 457.74 | 436.94 | 374.52 |
| 2026-10-01 | 504.27 | 462.25 | 441.24 | 378.20 |
| 2026-09-30 | 504.14 | 462.13 | 441.12 | 378.11 |
| 2026-09-29 | 497.83 | 456.34 | 435.60 | 373.37 |
| 2026-09-28 | 506.17 | 463.99 | 442.90 | 379.63 |
| 2026-09-27 | 516.76 | 473.70 | 452.17 | 387.57 |
| 2026-09-26 | 516.76 | 473.70 | 452.17 | 387.57 |
| 2026-09-25 | 514.80 | 471.90 | 450.45 | 386.10 |
| 2026-09-24 | 516.52 | 473.48 | 451.96 | 387.39 |
| 2026-09-23 | 524.04 | 480.37 | 458.54 | 393.03 |
| 2026-09-22 | 522.93 | 479.36 | 457.57 | 392.20 |
| 2026-09-21 | 526.22 | 482.37 | 460.45 | 394.67 |
| 2026-09-20 | 528.08 | 484.07 | 462.07 | 396.06 |
| 2026-09-19 | 528.08 | 484.07 | 462.07 | 396.06 |
| 2026-09-18 | 519.68 | 476.38 | 454.72 | 389.76 |
| 2026-09-17 | 517.78 | 474.63 | 453.06 | 388.33 |
| 2026-09-16 | 521.56 | 478.10 | 456.36 | 391.17 |
| 2026-09-15 | 518.97 | 475.73 | 454.10 | 389.23 |
| 2026-09-14 | 522.01 | 478.51 | 456.76 | 391.51 |
| 2026-09-13 | 524.26 | 480.57 | 458.73 | 393.20 |
| 2026-09-12 | 524.26 | 480.57 | 458.73 | 393.20 |
| 2026-09-11 | 518.80 | 475.57 | 453.95 | 389.10 |
| 2026-09-10 | 531.73 | 487.42 | 465.27 | 398.80 |
| 2026-09-09 | 527.27 | 483.33 | 461.36 | 395.45 |
| 2026-09-08 | 535.09 | 490.50 | 468.20 | 401.32 |
| 2026-09-07 | 530.81 | 486.57 | 464.46 | 398.11 |
| 2026-09-06 | 533.98 | 489.48 | 467.23 | 400.48 |
| 2026-09-05 | 533.98 | 489.48 | 467.23 | 400.48 |
| 2026-09-04 | 538.69 | 493.80 | 471.36 | 404.02 |
| 2026-09-03 | 534.15 | 489.64 | 467.38 | 400.61 |
| 2026-09-02 | 518.54 | 475.33 | 453.72 | 388.91 |
| 2026-09-01 | 534.03 | 489.53 | 467.28 | 400.53 |
| 2026-08-31 | 532.92 | 488.51 | 466.31 | 399.69 |
| 2026-08-30 | 537.57 | 492.78 | 470.38 | 403.18 |
| 2026-08-29 | 537.57 | 492.77 | 470.38 | 403.18 |
| 2026-08-28 | 554.71 | 508.48 | 485.37 | 416.03 |
| 2026-08-27 | 554.37 | 508.17 | 485.07 | 415.77 |
| 2026-08-26 | 559.68 | 513.04 | 489.72 | 419.76 |
| 2026-08-25 | 563.23 | 516.29 | 492.82 | 422.42 |
| 2026-08-24 | 555.80 | 509.48 | 486.32 | 416.85 |
| 2026-08-23 | 555.59 | 509.29 | 486.14 | 416.69 |
| 2026-08-22 | 555.59 | 509.29 | 486.14 | 416.69 |
| 2026-08-21 | 546.10 | 500.59 | 477.84 | 409.57 |
| 2026-08-20 | 542.45 | 497.25 | 474.65 | 406.84 |
| 2026-08-19 | 524.55 | 480.84 | 458.98 | 393.41 |
| 2026-08-18 | 530.77 | 486.54 | 464.42 | 398.08 |
| 2026-08-17 | 530.49 | 486.28 | 464.18 | 397.87 |
| 2026-08-16 | 527.55 | 483.58 | 461.60 | 395.66 |
| 2026-08-15 | 527.55 | 483.58 | 461.60 | 395.66 |
| 2026-08-14 | 520.43 | 477.06 | 455.37 | 390.32 |
| 2026-08-13 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-08-12 | 530.75 | 486.52 | 464.41 | 398.06 |
| 2026-08-11 | 533.47 | 489.01 | 466.78 | 400.10 |
| 2026-08-10 | 521.32 | 477.88 | 456.16 | 390.99 |
| 2026-08-09 | 523.53 | 479.90 | 458.09 | 392.64 |
| 2026-08-08 | 523.53 | 479.90 | 458.09 | 392.64 |
| 2026-08-07 | 512.97 | 470.22 | 448.85 | 384.73 |
| 2026-08-06 | 515.89 | 472.90 | 451.40 | 386.92 |
| 2026-08-05 | 497.92 | 456.43 | 435.68 | 373.44 |
| 2026-08-04 | 489.32 | 448.54 | 428.15 | 366.99 |
| 2026-08-03 | 489.87 | 449.05 | 428.64 | 367.40 |
| 2026-08-02 | 487.41 | 446.79 | 426.48 | 365.56 |
| 2026-08-01 | 487.41 | 446.79 | 426.48 | 365.56 |
| 2026-07-31 | 491.37 | 450.42 | 429.95 | 368.53 |
| 2026-07-30 | 491.37 | 450.42 | 429.95 | 368.53 |
| 2026-07-29 | 485.69 | 445.21 | 424.97 | 364.26 |
| 2026-07-28 | 487.48 | 446.86 | 426.55 | 365.61 |
| 2026-07-27 | 492.96 | 451.88 | 431.34 | 369.72 |
| 2026-07-26 | 489.00 | 448.25 | 427.88 | 366.75 |
| 2026-07-25 | 489.00 | 448.25 | 427.88 | 366.75 |
| 2026-07-24 | 486.16 | 445.64 | 425.39 | 364.62 |
| 2026-07-23 | 498.24 | 456.72 | 435.96 | 373.68 |
Reading the gold price archive
The table shows the daily closing price of gold in Saudi riyals per gram for each karat, plus the international ounce price in dollars. Use the range buttons to switch between a week, a month, three months, six months and a year. In the selected period the 21K gram moved between 424.97 SAR (2026-07-29) and 492.82 SAR (2026-08-25).
Why gold prices change from day to day
Daily moves follow the international market: US data releases, interest-rate expectations and global demand. Prices are not updated on weekends when international markets are closed. See today's live gold rate and the spot chart.
Gold over the past year
Since 2025-10-20 the 21K gram price moved from 449.74 to 435.00 SAR (-3.28%). The yearly high was 584.37 SAR on 2026-01-29 and the low 415.37 SAR on 2025-11-05. Today's live price: 21K 435.00 SAR.
Monthly averages (21K, SAR / gram)
| Month | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 438.46 | 442.61 | 433.63 |
| 2026-09 | 457.57 | 471.36 | 435.60 |
| 2026-08 | 462.96 | 492.82 | 426.48 |
| 2026-07 | 429.93 | 440.84 | 419.49 |
| 2026-06 | 446.30 | 475.90 | 418.93 |
| 2026-05 | 484.41 | 501.84 | 462.17 |