أسعار الذهب التاريخية في السعودية
■ عيار 21 ■ عيار 24
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 496.87 | 455.47 | 434.76 | 372.66 |
| 2026-10-19 | 498.43 | 456.89 | 436.13 | 373.82 |
| 2026-10-18 | 504.31 | 462.29 | 441.27 | 378.23 |
| 2026-10-17 | 502.29 | 460.43 | 439.50 | 376.72 |
| 2026-10-16 | 502.29 | 460.43 | 439.50 | 376.72 |
| 2026-10-15 | 501.25 | 459.48 | 438.59 | 375.94 |
| 2026-10-14 | 495.62 | 454.32 | 433.67 | 371.71 |
| 2026-10-13 | 501.08 | 459.32 | 438.45 | 375.81 |
| 2026-10-12 | 503.07 | 461.15 | 440.19 | 377.30 |
| 2026-10-11 | 505.71 | 463.57 | 442.50 | 379.28 |
| 2026-10-10 | 505.84 | 463.69 | 442.61 | 379.38 |
| 2026-10-09 | 505.84 | 463.69 | 442.61 | 379.38 |
| 2026-10-08 | 499.80 | 458.15 | 437.33 | 374.85 |
| 2026-10-07 | 495.57 | 454.27 | 433.63 | 371.68 |
| 2026-10-06 | 502.52 | 460.64 | 439.70 | 376.89 |
| 2026-10-05 | 498.56 | 457.01 | 436.24 | 373.92 |
| 2026-10-04 | 499.55 | 457.92 | 437.11 | 374.66 |
| 2026-10-03 | 499.36 | 457.74 | 436.94 | 374.52 |
| 2026-10-02 | 499.36 | 457.74 | 436.94 | 374.52 |
| 2026-10-01 | 504.27 | 462.25 | 441.24 | 378.20 |
| 2026-09-30 | 504.14 | 462.13 | 441.12 | 378.11 |
| 2026-09-29 | 497.83 | 456.34 | 435.60 | 373.37 |
| 2026-09-28 | 506.17 | 463.99 | 442.90 | 379.63 |
| 2026-09-27 | 516.76 | 473.70 | 452.17 | 387.57 |
| 2026-09-26 | 516.76 | 473.70 | 452.17 | 387.57 |
| 2026-09-25 | 514.80 | 471.90 | 450.45 | 386.10 |
| 2026-09-24 | 516.52 | 473.48 | 451.96 | 387.39 |
| 2026-09-23 | 524.04 | 480.37 | 458.54 | 393.03 |
| 2026-09-22 | 522.93 | 479.36 | 457.57 | 392.20 |
| 2026-09-21 | 526.22 | 482.37 | 460.45 | 394.67 |
| 2026-09-20 | 528.08 | 484.07 | 462.07 | 396.06 |
| 2026-09-19 | 528.08 | 484.07 | 462.07 | 396.06 |
| 2026-09-18 | 519.68 | 476.38 | 454.72 | 389.76 |
| 2026-09-17 | 517.78 | 474.63 | 453.06 | 388.33 |
| 2026-09-16 | 521.56 | 478.10 | 456.36 | 391.17 |
| 2026-09-15 | 518.97 | 475.73 | 454.10 | 389.23 |
| 2026-09-14 | 522.01 | 478.51 | 456.76 | 391.51 |
| 2026-09-13 | 524.26 | 480.57 | 458.73 | 393.20 |
| 2026-09-12 | 524.26 | 480.57 | 458.73 | 393.20 |
| 2026-09-11 | 518.80 | 475.57 | 453.95 | 389.10 |
| 2026-09-10 | 531.73 | 487.42 | 465.27 | 398.80 |
| 2026-09-09 | 527.27 | 483.33 | 461.36 | 395.45 |
| 2026-09-08 | 535.09 | 490.50 | 468.20 | 401.32 |
| 2026-09-07 | 530.81 | 486.57 | 464.46 | 398.11 |
| 2026-09-06 | 533.98 | 489.48 | 467.23 | 400.48 |
| 2026-09-05 | 533.98 | 489.48 | 467.23 | 400.48 |
| 2026-09-04 | 538.69 | 493.80 | 471.36 | 404.02 |
| 2026-09-03 | 534.15 | 489.64 | 467.38 | 400.61 |
| 2026-09-02 | 518.54 | 475.33 | 453.72 | 388.91 |
| 2026-09-01 | 534.03 | 489.53 | 467.28 | 400.53 |
| 2026-08-31 | 532.92 | 488.51 | 466.31 | 399.69 |
| 2026-08-30 | 537.57 | 492.78 | 470.38 | 403.18 |
| 2026-08-29 | 537.57 | 492.77 | 470.38 | 403.18 |
| 2026-08-28 | 554.71 | 508.48 | 485.37 | 416.03 |
| 2026-08-27 | 554.37 | 508.17 | 485.07 | 415.77 |
| 2026-08-26 | 559.68 | 513.04 | 489.72 | 419.76 |
| 2026-08-25 | 563.23 | 516.29 | 492.82 | 422.42 |
| 2026-08-24 | 555.80 | 509.48 | 486.32 | 416.85 |
| 2026-08-23 | 555.59 | 509.29 | 486.14 | 416.69 |
| 2026-08-22 | 555.59 | 509.29 | 486.14 | 416.69 |
| 2026-08-21 | 546.10 | 500.59 | 477.84 | 409.57 |
| 2026-08-20 | 542.45 | 497.25 | 474.65 | 406.84 |
| 2026-08-19 | 524.55 | 480.84 | 458.98 | 393.41 |
| 2026-08-18 | 530.77 | 486.54 | 464.42 | 398.08 |
| 2026-08-17 | 530.49 | 486.28 | 464.18 | 397.87 |
| 2026-08-16 | 527.55 | 483.58 | 461.60 | 395.66 |
| 2026-08-15 | 527.55 | 483.58 | 461.60 | 395.66 |
| 2026-08-14 | 520.43 | 477.06 | 455.37 | 390.32 |
| 2026-08-13 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-08-12 | 530.75 | 486.52 | 464.41 | 398.06 |
| 2026-08-11 | 533.47 | 489.01 | 466.78 | 400.10 |
| 2026-08-10 | 521.32 | 477.88 | 456.16 | 390.99 |
| 2026-08-09 | 523.53 | 479.90 | 458.09 | 392.64 |
| 2026-08-08 | 523.53 | 479.90 | 458.09 | 392.64 |
| 2026-08-07 | 512.97 | 470.22 | 448.85 | 384.73 |
| 2026-08-06 | 515.89 | 472.90 | 451.40 | 386.92 |
| 2026-08-05 | 497.92 | 456.43 | 435.68 | 373.44 |
| 2026-08-04 | 489.32 | 448.54 | 428.15 | 366.99 |
| 2026-08-03 | 489.87 | 449.05 | 428.64 | 367.40 |
| 2026-08-02 | 487.41 | 446.79 | 426.48 | 365.56 |
| 2026-08-01 | 487.41 | 446.79 | 426.48 | 365.56 |
| 2026-07-31 | 491.37 | 450.42 | 429.95 | 368.53 |
| 2026-07-30 | 491.37 | 450.42 | 429.95 | 368.53 |
| 2026-07-29 | 485.69 | 445.21 | 424.97 | 364.26 |
| 2026-07-28 | 487.48 | 446.86 | 426.55 | 365.61 |
| 2026-07-27 | 492.96 | 451.88 | 431.34 | 369.72 |
| 2026-07-26 | 489.00 | 448.25 | 427.88 | 366.75 |
| 2026-07-25 | 489.00 | 448.25 | 427.88 | 366.75 |
| 2026-07-24 | 486.16 | 445.64 | 425.39 | 364.62 |
| 2026-07-23 | 498.24 | 456.72 | 435.96 | 373.68 |
| 2026-07-22 | 499.02 | 457.43 | 436.64 | 374.26 |
| 2026-07-21 | 486.80 | 446.24 | 425.95 | 365.10 |
| 2026-07-20 | 485.19 | 444.76 | 424.54 | 363.89 |
| 2026-07-19 | 483.53 | 443.24 | 423.09 | 362.65 |
| 2026-07-18 | 483.53 | 443.24 | 423.09 | 362.65 |
| 2026-07-17 | 481.09 | 441.00 | 420.95 | 360.82 |
| 2026-07-16 | 485.95 | 445.46 | 425.21 | 364.47 |
| 2026-07-15 | 486.76 | 446.20 | 425.91 | 365.07 |
| 2026-07-14 | 483.58 | 443.28 | 423.14 | 362.69 |
| 2026-07-13 | 489.46 | 448.67 | 428.28 | 367.09 |
| 2026-07-12 | 495.70 | 454.39 | 433.74 | 371.77 |
| 2026-07-11 | 495.70 | 454.39 | 433.74 | 371.77 |
| 2026-07-10 | 496.86 | 455.45 | 434.75 | 372.64 |
| 2026-07-09 | 489.77 | 448.95 | 428.55 | 367.33 |
| 2026-07-08 | 497.65 | 456.18 | 435.45 | 373.24 |
| 2026-07-07 | 497.65 | 456.18 | 435.44 | 373.24 |
| 2026-07-06 | 501.92 | 460.09 | 439.18 | 376.44 |
| 2026-07-05 | 503.35 | 461.40 | 440.43 | 377.51 |
| 2026-07-04 | 503.35 | 461.40 | 440.43 | 377.51 |
| 2026-07-03 | 503.81 | 461.83 | 440.84 | 377.86 |
| 2026-07-02 | 490.60 | 449.72 | 429.28 | 367.95 |
| 2026-07-01 | 479.42 | 439.46 | 419.49 | 359.56 |
| 2026-06-30 | 478.77 | 438.88 | 418.93 | 359.08 |
| 2026-06-29 | 489.12 | 448.36 | 427.98 | 366.84 |
| 2026-06-28 | 492.01 | 451.01 | 430.50 | 369.00 |
| 2026-06-27 | 492.01 | 451.00 | 430.50 | 369.00 |
| 2026-06-26 | 483.08 | 442.82 | 422.70 | 362.31 |
| 2026-06-25 | 481.77 | 441.62 | 421.55 | 361.33 |
| 2026-06-24 | 489.50 | 448.71 | 428.32 | 367.13 |
| 2026-06-23 | 499.80 | 458.15 | 437.33 | 374.85 |
| 2026-06-22 | 504.10 | 462.09 | 441.09 | 378.08 |
| 2026-06-21 | 501.14 | 459.37 | 438.49 | 375.85 |
| 2026-06-20 | 501.14 | 459.37 | 438.49 | 375.85 |
| 2026-06-19 | 497.47 | 456.01 | 435.29 | 373.10 |
| 2026-06-18 | 520.04 | 476.70 | 455.03 | 390.03 |
| 2026-06-17 | 521.23 | 477.79 | 456.07 | 390.92 |
| 2026-06-16 | 521.50 | 478.04 | 456.31 | 391.12 |
| 2026-06-15 | 521.94 | 478.44 | 456.69 | 391.45 |
| 2026-06-14 | 508.22 | 465.87 | 444.69 | 381.16 |
| 2026-06-13 | 508.22 | 465.87 | 444.69 | 381.16 |
| 2026-06-12 | 505.85 | 463.69 | 442.62 | 379.39 |
| 2026-06-11 | 491.50 | 450.54 | 430.06 | 368.62 |
| 2026-06-10 | 504.17 | 462.16 | 441.15 | 378.13 |
| 2026-06-09 | 522.66 | 479.11 | 457.33 | 392.00 |
| 2026-06-08 | 519.64 | 476.34 | 454.69 | 389.73 |
| 2026-06-07 | 522.06 | 478.56 | 456.80 | 391.55 |
| 2026-06-06 | 522.06 | 478.56 | 456.80 | 391.55 |
| 2026-06-05 | 535.53 | 490.90 | 468.59 | 401.65 |
| 2026-06-04 | 540.47 | 495.43 | 472.91 | 405.35 |
| 2026-06-03 | 539.11 | 494.19 | 471.72 | 404.33 |
| 2026-06-02 | 543.63 | 498.33 | 475.68 | 407.73 |
| 2026-06-01 | 543.89 | 498.57 | 475.90 | 407.92 |
| 2026-05-31 | 547.66 | 502.03 | 479.21 | 410.75 |
| 2026-05-30 | 547.66 | 502.02 | 479.21 | 410.75 |
| 2026-05-29 | 542.96 | 497.71 | 475.09 | 407.22 |
| 2026-05-28 | 528.19 | 484.18 | 462.17 | 396.15 |
| 2026-05-27 | 542.70 | 497.48 | 474.87 | 407.03 |
| 2026-05-26 | 547.41 | 501.79 | 478.98 | 410.55 |
| 2026-05-25 | 549.97 | 504.13 | 481.22 | 412.47 |
| 2026-05-24 | 543.23 | 497.96 | 475.33 | 407.42 |
| 2026-05-23 | 543.23 | 497.96 | 475.32 | 407.42 |
| 2026-05-22 | 546.08 | 500.58 | 477.82 | 409.56 |
| 2026-05-21 | 546.90 | 501.32 | 478.54 | 410.17 |
| 2026-05-20 | 538.75 | 493.85 | 471.40 | 404.06 |
| 2026-05-19 | 547.87 | 502.21 | 479.39 | 410.90 |
| 2026-05-18 | 552.88 | 506.81 | 483.77 | 414.66 |
| 2026-05-17 | 547.09 | 501.50 | 478.71 | 410.32 |
| 2026-05-16 | 547.10 | 501.51 | 478.71 | 410.32 |
| 2026-05-15 | 558.08 | 511.58 | 488.32 | 418.56 |
| 2026-05-14 | 563.77 | 516.79 | 493.30 | 422.83 |
| 2026-05-13 | 566.36 | 519.16 | 495.57 | 424.77 |
| 2026-05-12 | 569.14 | 521.71 | 497.99 | 426.85 |
| 2026-05-11 | 567.37 | 520.09 | 496.45 | 425.53 |
| 2026-05-10 | 571.33 | 523.72 | 499.91 | 428.50 |
| 2026-05-09 | 573.54 | 525.74 | 501.84 | 430.15 |
| 2026-05-08 | 572.42 | 524.72 | 500.86 | 429.31 |
| 2026-05-07 | 568.21 | 520.86 | 497.19 | 426.16 |
| 2026-05-06 | 561.03 | 514.28 | 490.90 | 420.77 |
| 2026-05-05 | 546.48 | 500.94 | 478.17 | 409.86 |
| 2026-05-04 | 554.41 | 508.21 | 485.10 | 415.80 |
| 2026-05-03 | 556.56 | 510.18 | 486.99 | 417.42 |
| 2026-05-02 | 556.56 | 510.18 | 486.99 | 417.42 |
| 2026-05-01 | 557.02 | 510.60 | 487.40 | 417.77 |
| 2026-04-30 | 549.63 | 503.83 | 480.93 | 412.22 |
| 2026-04-29 | 553.71 | 507.57 | 484.50 | 415.28 |
| 2026-04-28 | 562.79 | 515.89 | 492.44 | 422.09 |
| 2026-04-27 | 570.18 | 522.67 | 498.91 | 427.64 |
| 2026-04-26 | 567.68 | 520.37 | 496.72 | 425.76 |
| 2026-04-25 | 567.77 | 520.46 | 496.80 | 425.83 |
| 2026-04-24 | 563.17 | 516.24 | 492.78 | 422.38 |
| 2026-04-23 | 566.53 | 519.32 | 495.71 | 424.90 |
| 2026-04-22 | 573.32 | 525.54 | 501.65 | 429.99 |
| 2026-04-21 | 579.79 | 531.48 | 507.32 | 434.85 |
| 2026-04-20 | 578.72 | 530.49 | 506.38 | 434.04 |
| 2026-04-19 | 584.35 | 535.65 | 511.30 | 438.26 |
| 2026-04-18 | 584.27 | 535.58 | 511.23 | 438.20 |
| 2026-04-17 | 577.37 | 529.25 | 505.19 | 433.02 |
| 2026-04-16 | 581.69 | 533.21 | 508.98 | 436.27 |
| 2026-04-15 | 582.46 | 533.92 | 509.65 | 436.84 |
| 2026-04-14 | 574.58 | 526.70 | 502.76 | 430.94 |
| 2026-04-13 | 567.94 | 520.61 | 496.94 | 425.95 |
| 2026-04-12 | 572.98 | 525.23 | 501.36 | 429.74 |
| 2026-04-11 | 572.92 | 525.18 | 501.31 | 429.69 |
| 2026-04-10 | 573.39 | 525.61 | 501.72 | 430.04 |
| 2026-04-09 | 569.59 | 522.13 | 498.39 | 427.19 |
| 2026-04-08 | 579.08 | 530.82 | 506.69 | 434.31 |
| 2026-04-07 | 560.97 | 514.22 | 490.85 | 420.72 |
| 2026-04-06 | 557.91 | 511.42 | 488.17 | 418.43 |
| 2026-04-05 | 563.82 | 516.83 | 493.34 | 422.86 |
| 2026-04-04 | 563.82 | 516.83 | 493.34 | 422.86 |
| 2026-04-03 | 563.82 | 516.83 | 493.34 | 422.86 |
| 2026-04-02 | 564.41 | 517.38 | 493.86 | 423.31 |
| 2026-04-01 | 565.46 | 518.34 | 494.78 | 424.09 |
| 2026-03-31 | 551.58 | 505.61 | 482.63 | 413.68 |
| 2026-03-30 | 543.24 | 497.97 | 475.34 | 407.43 |
| 2026-03-29 | 543.47 | 498.18 | 475.54 | 407.61 |
| 2026-03-28 | 544.11 | 498.76 | 476.09 | 408.08 |
| 2026-03-27 | 534.47 | 489.93 | 467.66 | 400.85 |
| 2026-03-26 | 544.63 | 499.25 | 476.55 | 408.47 |
| 2026-03-25 | 554.16 | 507.98 | 484.89 | 415.62 |
| 2026-03-24 | 526.43 | 482.56 | 460.63 | 394.83 |
| 2026-03-23 | 527.26 | 483.32 | 461.35 | 395.45 |
| 2026-03-22 | 542.24 | 497.05 | 474.46 | 406.68 |
| 2026-03-21 | 542.24 | 497.05 | 474.46 | 406.68 |
| 2026-03-20 | 565.10 | 518.01 | 494.46 | 423.82 |
| 2026-03-19 | 586.14 | 537.30 | 512.87 | 439.61 |
| 2026-03-18 | 603.04 | 552.79 | 527.66 | 452.28 |
| 2026-03-17 | 605.76 | 555.28 | 530.04 | 454.32 |
| 2026-03-16 | 603.13 | 552.87 | 527.74 | 452.35 |
| 2026-03-15 | 605.20 | 554.77 | 529.55 | 453.90 |
| 2026-03-14 | 605.20 | 554.77 | 529.55 | 453.90 |
| 2026-03-13 | 617.29 | 565.85 | 540.13 | 462.97 |
| 2026-03-12 | 622.75 | 570.86 | 544.91 | 467.06 |
| 2026-03-11 | 627.38 | 575.09 | 548.95 | 470.53 |
| 2026-03-10 | 624.79 | 572.72 | 546.69 | 468.59 |
| 2026-03-09 | 613.46 | 562.34 | 536.78 | 460.10 |
| 2026-03-08 | 623.45 | 571.50 | 545.52 | 467.59 |
| 2026-03-07 | 623.45 | 571.50 | 545.52 | 467.59 |
| 2026-03-06 | 618.47 | 566.93 | 541.16 | 463.85 |
| 2026-03-05 | 624.86 | 572.79 | 546.75 | 468.64 |
| 2026-03-04 | 623.83 | 571.85 | 545.85 | 467.87 |
| 2026-03-03 | 645.99 | 592.16 | 565.25 | 484.50 |
| 2026-03-02 | 643.59 | 589.96 | 563.14 | 482.69 |
| 2026-03-01 | 636.33 | 583.30 | 556.79 | 477.25 |
| 2026-02-28 | 636.33 | 583.30 | 556.79 | 477.25 |
| 2026-02-27 | 625.00 | 572.92 | 546.88 | 468.75 |
| 2026-02-26 | 624.18 | 572.17 | 546.16 | 468.14 |
| 2026-02-25 | 624.99 | 572.90 | 546.86 | 468.74 |
| 2026-02-24 | 625.32 | 573.21 | 547.15 | 468.99 |
| 2026-02-23 | 623.95 | 571.95 | 545.95 | 467.96 |
| 2026-02-22 | 614.70 | 563.48 | 537.87 | 461.03 |
| 2026-02-21 | 614.70 | 563.48 | 537.87 | 461.03 |
| 2026-02-20 | 602.71 | 552.49 | 527.37 | 452.03 |
| 2026-02-19 | 599.58 | 549.61 | 524.63 | 449.68 |
| 2026-02-18 | 591.40 | 542.12 | 517.48 | 443.55 |
| 2026-02-17 | 598.43 | 548.56 | 523.63 | 448.82 |
| 2026-02-16 | 603.40 | 553.11 | 527.97 | 452.55 |
| 2026-02-15 | 608.02 | 557.35 | 532.02 | 456.02 |
| 2026-02-14 | 608.02 | 557.35 | 532.02 | 456.02 |
| 2026-02-13 | 600.02 | 550.02 | 525.02 | 450.02 |
| 2026-02-12 | 609.48 | 558.69 | 533.30 | 457.11 |
| 2026-02-11 | 609.40 | 558.62 | 533.23 | 457.05 |
| 2026-02-10 | 607.72 | 557.08 | 531.75 | 455.79 |
| 2026-02-09 | 602.39 | 552.19 | 527.09 | 451.79 |
| 2026-02-08 | 597.89 | 548.06 | 523.15 | 448.41 |
| 2026-02-07 | 597.89 | 548.06 | 523.15 | 448.42 |
| 2026-02-06 | 582.33 | 533.80 | 509.54 | 436.75 |
| 2026-02-05 | 594.01 | 544.51 | 519.76 | 445.50 |
| 2026-02-04 | 608.47 | 557.77 | 532.41 | 456.36 |
| 2026-02-03 | 576.24 | 528.22 | 504.21 | 432.18 |
| 2026-02-02 | 574.67 | 526.78 | 502.84 | 431.01 |
| 2026-02-01 | 586.59 | 537.71 | 513.27 | 439.94 |
| 2026-01-31 | 586.59 | 537.71 | 513.27 | 439.94 |
| 2026-01-30 | 622.49 | 570.62 | 544.68 | 466.87 |
| 2026-01-29 | 667.85 | 612.20 | 584.37 | 500.89 |
| 2026-01-28 | 627.43 | 575.14 | 549.00 | 470.57 |
| 2026-01-27 | 610.31 | 559.45 | 534.02 | 457.73 |
| 2026-01-26 | 613.43 | 562.31 | 536.75 | 460.07 |
| 2026-01-25 | 600.71 | 550.65 | 525.62 | 450.53 |
| 2026-01-24 | 600.71 | 550.65 | 525.62 | 450.53 |
| 2026-01-23 | 597.02 | 547.27 | 522.40 | 447.77 |
| 2026-01-22 | 577.97 | 529.81 | 505.72 | 433.48 |
| 2026-01-21 | 581.94 | 533.45 | 509.20 | 436.46 |
| 2026-01-20 | 562.76 | 515.87 | 492.42 | 422.07 |
| 2026-01-19 | 561.94 | 515.11 | 491.70 | 421.45 |
| 2026-01-18 | 554.03 | 507.86 | 484.78 | 415.52 |
| 2026-01-17 | 554.03 | 507.86 | 484.78 | 415.52 |
| 2026-01-16 | 554.96 | 508.72 | 485.59 | 416.22 |
| 2026-01-15 | 555.46 | 509.17 | 486.03 | 416.60 |
| 2026-01-14 | 556.87 | 510.46 | 487.26 | 417.65 |
| 2026-01-13 | 552.85 | 506.77 | 483.74 | 414.63 |
| 2026-01-12 | 550.83 | 504.92 | 481.97 | 413.12 |
| 2026-01-11 | 543.73 | 498.42 | 475.76 | 407.80 |
| 2026-01-10 | 543.73 | 498.42 | 475.76 | 407.80 |
| 2026-01-09 | 539.40 | 494.45 | 471.97 | 404.55 |
| 2026-01-08 | 535.78 | 491.13 | 468.80 | 401.83 |
| 2026-01-07 | 538.62 | 493.73 | 471.29 | 403.96 |
| 2026-01-06 | 536.78 | 492.05 | 469.68 | 402.58 |
| 2026-01-05 | 529.99 | 485.83 | 463.74 | 397.50 |
| 2026-01-04 | 522.11 | 478.60 | 456.84 | 391.58 |
| 2026-01-03 | 522.11 | 478.60 | 456.84 | 391.58 |
| 2026-01-02 | 524.26 | 480.57 | 458.73 | 393.19 |
| 2026-01-01 | 520.25 | 476.90 | 455.22 | 390.19 |
| 2025-12-31 | 526.88 | 482.97 | 461.02 | 395.16 |
| 2025-12-30 | 525.20 | 481.43 | 459.55 | 393.90 |
| 2025-12-29 | 543.21 | 497.94 | 475.31 | 407.40 |
| 2025-12-28 | 546.48 | 500.94 | 478.17 | 409.86 |
| 2025-12-27 | 546.48 | 500.94 | 478.17 | 409.86 |
| 2025-12-26 | 542.52 | 497.31 | 474.71 | 406.89 |
| 2025-12-25 | 540.14 | 495.12 | 472.62 | 405.10 |
| 2025-12-24 | 544.59 | 499.21 | 476.52 | 408.44 |
| 2025-12-23 | 540.61 | 495.56 | 473.03 | 405.45 |
| 2025-12-22 | 528.08 | 484.07 | 462.07 | 396.06 |
| 2025-12-21 | 523.08 | 479.49 | 457.69 | 392.31 |
| 2025-12-20 | 523.08 | 479.49 | 457.69 | 392.31 |
| 2025-12-19 | 521.69 | 478.22 | 456.48 | 391.27 |
| 2025-12-18 | 522.27 | 478.75 | 456.99 | 391.70 |
| 2025-12-17 | 521.61 | 478.14 | 456.41 | 391.21 |
| 2025-12-16 | 519.75 | 476.44 | 454.78 | 389.81 |
| 2025-12-15 | 521.57 | 478.10 | 456.37 | 391.17 |
| 2025-12-14 | 518.72 | 475.50 | 453.88 | 389.04 |
| 2025-12-13 | 518.72 | 475.50 | 453.88 | 389.04 |
| 2025-12-12 | 515.05 | 472.13 | 450.67 | 386.29 |
| 2025-12-11 | 507.86 | 465.54 | 444.38 | 380.90 |
| 2025-12-09 | 505.86 | 463.71 | 442.63 | 379.40 |
| 2025-12-08 | 506.53 | 464.32 | 443.22 | 379.90 |
| 2025-12-07 | 506.06 | 463.89 | 442.80 | 379.54 |
| 2025-12-06 | 506.06 | 463.89 | 442.80 | 379.54 |
| 2025-12-05 | 506.85 | 464.61 | 443.49 | 380.14 |
| 2025-12-04 | 507.32 | 465.05 | 443.91 | 380.49 |
| 2025-12-03 | 508.25 | 465.89 | 444.72 | 381.19 |
| 2025-12-02 | 508.84 | 466.44 | 445.24 | 381.63 |
| 2025-12-01 | 511.74 | 469.10 | 447.77 | 383.81 |
| 2025-11-30 | 508.34 | 465.98 | 444.80 | 381.26 |
| 2025-11-29 | 508.34 | 465.98 | 444.80 | 381.26 |
| 2025-11-28 | 505.34 | 463.23 | 442.17 | 379.00 |
| 2025-11-27 | 500.44 | 458.74 | 437.89 | 375.33 |
| 2025-11-26 | 500.32 | 458.63 | 437.78 | 375.24 |
| 2025-11-25 | 498.60 | 457.05 | 436.28 | 373.95 |
| 2025-11-24 | 487.88 | 447.22 | 426.89 | 365.91 |
| 2025-11-23 | 490.21 | 449.36 | 428.93 | 367.65 |
| 2025-11-22 | 490.20 | 449.35 | 428.93 | 367.65 |
| 2025-11-21 | 491.11 | 450.18 | 429.72 | 368.33 |
| 2025-11-20 | 493.19 | 452.09 | 431.55 | 369.90 |
| 2025-11-19 | 489.55 | 448.75 | 428.35 | 367.16 |
| 2025-11-18 | 485.12 | 444.70 | 424.48 | 363.84 |
| 2025-11-17 | 493.45 | 452.33 | 431.77 | 370.09 |
| 2025-11-16 | 491.96 | 450.96 | 430.47 | 368.97 |
| 2025-11-15 | 491.96 | 450.96 | 430.47 | 368.97 |
| 2025-11-14 | 505.52 | 463.39 | 442.33 | 379.14 |
| 2025-11-13 | 505.51 | 463.38 | 442.32 | 379.13 |
| 2025-11-12 | 498.23 | 456.71 | 435.95 | 373.68 |
| 2025-11-11 | 498.23 | 456.71 | 435.95 | 373.67 |
| 2025-11-10 | 487.47 | 446.84 | 426.53 | 365.60 |
| 2025-11-09 | 482.25 | 442.06 | 421.97 | 361.69 |
| 2025-11-08 | 482.25 | 442.07 | 421.97 | 361.69 |
| 2025-11-07 | 482.52 | 442.31 | 422.21 | 361.89 |
| 2025-11-06 | 479.33 | 439.39 | 419.42 | 359.50 |
| 2025-11-05 | 474.71 | 435.15 | 415.37 | 356.03 |
| 2025-11-04 | 480.93 | 440.85 | 420.81 | 360.70 |
| 2025-11-03 | 481.87 | 441.71 | 421.63 | 361.40 |
| 2025-11-02 | 482.53 | 442.32 | 422.22 | 361.90 |
| 2025-11-01 | 482.53 | 442.32 | 422.22 | 361.90 |
| 2025-10-31 | 484.21 | 443.86 | 423.68 | 363.15 |
| 2025-10-30 | 476.01 | 436.34 | 416.51 | 357.01 |
| 2025-10-29 | 479.12 | 439.20 | 419.23 | 359.34 |
| 2025-10-28 | 483.66 | 443.36 | 423.21 | 362.75 |
| 2025-10-27 | 491.70 | 450.73 | 430.24 | 368.78 |
| 2025-10-26 | 495.80 | 454.49 | 433.83 | 371.85 |
| 2025-10-25 | 495.80 | 454.49 | 433.83 | 371.85 |
| 2025-10-24 | 497.09 | 455.67 | 434.96 | 372.82 |
| 2025-10-23 | 492.06 | 451.06 | 430.55 | 369.05 |
| 2025-10-22 | 493.27 | 452.17 | 431.61 | 369.95 |
| 2025-10-21 | 524.14 | 480.46 | 458.62 | 393.11 |
| 2025-10-20 | 513.98 | 471.15 | 449.74 | 385.49 |
كيف تقرأ أرشيف أسعار الذهب؟
يعرض الجدول سعر إغلاق الذهب اليومي بالريال السعودي للجرام لكل عيار، إضافة إلى سعر الأونصة العالمي بالدولار. استخدم أزرار الفترة للتنقل بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة. وخلال الفترة المختارة تراوح سعر جرام عيار 21 بين 415.37 ريال (2025-11-05) و584.37 ريال (2026-01-29).
لماذا يتغير سعر الذهب من يوم لآخر؟
تتبع الحركة اليومية السوق العالمي: البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات الفائدة والطلب العالمي، ولا تتغير الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع عند إغلاق الأسواق العالمية. تابع سعر الذهب اليوم مباشر وشارت الذهب العالمي.
الذهب خلال العام الماضي
منذ 2025-10-20 تحرك سعر جرام عيار 21 من 449.74 إلى 434.76 ريال (-3.33%). وكان أعلى سعر خلال العام 584.37 ريال بتاريخ 2026-01-29، وأدنى سعر 415.37 ريال بتاريخ 2025-11-05. السعر المباشر الآن: عيار 21 434.76 ريال.
متوسط سعر الذهب الشهري (عيار 21، ريال للجرام)
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 438.45 | 442.61 | 433.63 |
| 2026-09 | 457.57 | 471.36 | 435.60 |
| 2026-08 | 462.96 | 492.82 | 426.48 |
| 2026-07 | 429.93 | 440.84 | 419.49 |
| 2026-06 | 446.30 | 475.90 | 418.93 |
| 2026-05 | 484.41 | 501.84 | 462.17 |