سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية
سعر الذهب عيار 22 حسب الوزن
| الوزن | ريال | دولار |
|---|---|---|
| 1 جرام عيار 22 | 455.95 | 121.59 |
| 2.5 جرام عيار 22 | 1,139.88 | 303.97 |
| 4 جرام عيار 22 | 1,823.82 | 486.35 |
| 5 جرام عيار 22 | 2,279.77 | 607.94 |
| 8 جرام (جنيه) عيار 22 | 3,647.63 | 972.70 |
| 10 جرام عيار 22 | 4,559.54 | 1,215.88 |
| تولة عيار 22 | 5,318.15 | 1,418.17 |
| 20 جرام عيار 22 | 9,119.08 | 2,431.75 |
| أونصة عيار 22 | 14,181.76 | 3,781.80 |
| 50 جرام عيار 22 | 22,797.69 | 6,079.38 |
| 100 جرام عيار 22 | 45,595.39 | 12,158.77 |
الرسم البياني لسعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 خلال 30 يوم
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 455.95 | -0.94 |
| 2026-10-19 | 456.89 | -5.39 |
| 2026-10-18 | 462.29 | +1.86 |
| 2026-10-17 | 460.43 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 460.43 | +0.95 |
| 2026-10-15 | 459.48 | +5.16 |
| 2026-10-14 | 454.32 | -5.01 |
| 2026-10-13 | 459.32 | -1.82 |
| 2026-10-12 | 461.15 | -2.42 |
| 2026-10-11 | 463.57 | -0.12 |
| 2026-10-10 | 463.69 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 463.69 | +5.54 |
| 2026-10-08 | 458.15 | +3.88 |
| 2026-10-07 | 454.27 | -6.37 |
| 2026-10-06 | 460.64 | +3.62 |
| 2026-10-05 | 457.01 | -0.91 |
| 2026-10-04 | 457.92 | +0.18 |
| 2026-10-03 | 457.74 | 0.00 |
| 2026-10-02 | 457.74 | -4.51 |
| 2026-10-01 | 462.25 | +0.12 |
| 2026-09-30 | 462.13 | +5.79 |
| 2026-09-29 | 456.34 | -7.65 |
| 2026-09-28 | 463.99 | -9.70 |
| 2026-09-27 | 473.70 | -0.00 |
| 2026-09-26 | 473.70 | +1.79 |
| 2026-09-25 | 471.90 | -1.58 |
| 2026-09-24 | 473.48 | -6.89 |
| 2026-09-23 | 480.37 | +1.02 |
| 2026-09-22 | 479.36 | -3.02 |
| 2026-09-21 | 482.37 |
أسعار العيارات الأخرى
ما هو الذهب عيار 22؟
الذهب عيار 22 يحتوي على 91.6% ذهب خالص، ويُعرف عالمياً بالذهب 916. يتميز بلون أصفر غني ويُستخدم في المشغولات التقليدية والجنيهات الذهبية.
يحظى عيار 22 بطلب كبير لدى الجاليات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية في المملكة، ويتوفر لدى كثير من محلات الذهب في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
اليوم يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الخام 455.95 ريال، ويصل سعره كمشغولات جديدة مع المصنعية والضريبة إلى حوالي 610.60 ريال، بينما تشتري المحلات الذهب المستعمل عيار 22 بحوالي 450.95 ريال للجرام.
كم سعر قطعة ذهب عيار 22 اليوم؟
| القطعة (عيار 22) | قيمة الذهب الخام (ريال) | سعر المحل مع المصنعية والضريبة (ريال) |
|---|---|---|
| خاتم (4 جرام) | 1,823.82 | 2,442.39 |
| سلسلة (10 جرام) | 4,559.54 | 6,105.97 |
| إسورة (15 جرام) | 6,839.31 | 9,158.95 |
| طقم كامل (40 جرام) | 18,238.15 | 24,423.88 |
الأسعار تقديرية بمصنعية متوسطة 75 ريال للجرام، وتزيد في التصاميم الخاصة. احسب وزن قطعتك بدقة عبر حاسبة الذهب.
اتجاه سعر عيار 22
تغير سعر جرام عيار 22 خلال آخر 7 أيام بنسبة -0.73%، وخلال 30 يوماً بنسبة -5.48%. أعلى إغلاق خلال الشهر 482.37 ريال (2026-09-21)، وأدنى إغلاق 454.27 ريال (2026-10-07).
كيف يُحسب سعر الذهب عيار 22؟
سعر الجرام = سعر الأونصة (4,125.60 دولار) ÷ 31.1035 × 22/24 × 3.75 = 455.95 ريال. قارن مع عيار 24، عيار 21، عيار 18، أو اطلع على منهجية حساب الأسعار.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم؟
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 455.95 ريال سعودي (121.59 دولار) بدون مصنعية.
كم سعر الذهب عيار 22 مع المصنعية؟
سعر جرام الذهب الجديد عيار 22 مع المصنعية حوالي 530.95 ريال، وقد تضاف ضريبة القيمة المضافة 15% على المشغولات.
كم سعر بيع الذهب المستعمل عيار 22؟
تشتري محلات الذهب المستعمل عيار 22 بحوالي 450.95 ريال للجرام حسب حالة القطعة.
ما نسبة الذهب الخالص في عيار 22؟
يحتوي الذهب عيار 22 على 91.7% ذهب خالص.