سعر الريال السعودي مقابل الروبية الإندونيسية اليوم
1 IDR = 0.000208 SAR · السعر الرسمي المرجعي · الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
SAR → IDR
| 1 SAR | 4,814.70 IDR |
| 5 SAR | 24,073.50 IDR |
| 10 SAR | 48,146.99 IDR |
| 50 SAR | 240,734.96 IDR |
| 100 SAR | 481,469.92 IDR |
| 200 SAR | 962,939.85 IDR |
| 500 SAR | 2,407,349.61 IDR |
| 1,000 SAR | 4,814,699.23 IDR |
| 2,000 SAR | 9,629,398.45 IDR |
| 5,000 SAR | 24,073,496.13 IDR |
| 10,000 SAR | 48,146,992.26 IDR |
IDR → SAR
| 1 IDR | 0.0002 SAR |
| 5 IDR | 0.0010 SAR |
| 10 IDR | 0.0021 SAR |
| 50 IDR | 0.0104 SAR |
| 100 IDR | 0.0208 SAR |
| 200 IDR | 0.0415 SAR |
| 500 IDR | 0.1038 SAR |
| 1,000 IDR | 0.2077 SAR |
| 2,000 IDR | 0.4154 SAR |
| 5,000 IDR | 1.0385 SAR |
| 10,000 IDR | 2.0770 SAR |
الرسم البياني الريال السعودي مقابل الروبية الإندونيسية
آخر 14 يوم
| التاريخ | 1 SAR | التغير |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4,814.6992 | +0.012% |
| 2026-10-19 | 4,814.1025 | +0.216% |
| 2026-10-18 | 4,803.7404 | -0.003% |
| 2026-10-17 | 4,803.9027 | +0.365% |
| 2026-10-16 | 4,786.4241 | +0.230% |
| 2026-10-15 | 4,775.4174 | -0.056% |
| 2026-10-14 | 4,778.1068 | -0.036% |
| 2026-10-13 | 4,779.8249 | +0.173% |
| 2026-10-12 | 4,771.5475 | +0.024% |
| 2026-10-11 | 4,770.4169 | -0.003% |
| 2026-10-10 | 4,770.5769 | -0.011% |
| 2026-10-09 | 4,771.0986 | +0.089% |
| 2026-10-08 | 4,766.8566 | -0.147% |
| 2026-10-07 | 4,773.8559 |
صفحات ذات صلة
سعر الريال السعودي مقابل الروبية الإندونيسية اليوم
اليوم 1 SAR = 4,814.6992 IDR، و1 IDR = 0.0002 SAR. أي أن 500 SAR = 2,407,349.61 IDR، و1,000 SAR = 4,814,699.23 IDR، و3,000 SAR = 14,444,097.68 IDR، و5,000 SAR = 24,073,496.13 IDR. وخلال آخر 30 يوماً تغير السعر بنسبة +1.70%، وتراوح خلال 90 يوماً بين 4,676.0812 (2026-09-10) و4,824.3755 (2026-07-29).
معلومات عن العملتين
الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال منذ عام 1986، لذلك تتبع حركته أمام العملات الأخرى حركة الدولار.
الروبية الإندونيسية عملة معومة، ويتابعها العمال الإندونيسيون والمعتمرون القادمون من إندونيسيا.
نصائح عند تحويل الأموال
- تضيف البنوك وشركات الصرافة المرخصة هامشاً على السعر المرجعي المعروض هنا، لذا قارن المبلغ النهائي الذي سيستلمه المستفيد وليس السعر فقط.
- انتبه لرسوم التحويل، فقد يكون سعر أقل قليلاً بدون رسوم أوفر للمبالغ الصغيرة.
- السعر المعروض هو السعر الرسمي المرجعي ويُحدث يومياً، وليس سعر السوق الموازية.
المزيد من الأسعار في محول العملات.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الروبية الإندونيسية اليوم؟
1 SAR = 4,814.6992 IDR حسب السعر الرسمي المرجعي اليوم.
كم تساوي 1000 SAR بIDR؟
1000 SAR = 4,814,699.23 IDR.
هل هذا سعر السوق السوداء؟
لا، نعرض السعر الرسمي المرجعي، وقد تختلف أسعار شركات الصرافة والسوق الموازية.