أسعار العملات اليوم ومحول العملات
السعر الرسمي المرجعي · آخر تحديث 23:06
—
أسعار العملات الأكثر بحثاً
| الزوج | سعر الصرف | العكسي |
|---|---|---|
| الريال السعودي مقابل الجنيه المصري | 14.3754 | 0.0696 |
| الدولار مقابل الجنيه المصري | 53.9076 | 0.0186 |
| الدولار مقابل الريال السعودي | 3.7500 | 0.2667 |
| الريال السعودي مقابل الروبية الباكستانية | 73.8079 | 0.0135 |
| الريال السعودي مقابل الروبية الهندية | 25.3473 | 0.0395 |
| اليورو مقابل الريال السعودي | 4.2065 | 0.2377 |
| الريال السعودي مقابل التاكا البنغلاديشي | 32.9559 | 0.0303 |
| الريال السعودي مقابل البيزو الفلبيني | 16.8104 | 0.0595 |
| الريال السعودي مقابل الريال اليمني | 62.9273 | 0.0159 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 4.9927 | 0.2003 |
| الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي | 0.9793 | 1.0211 |
| الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي | 0.0828 | 12.0810 |
| الريال السعودي مقابل الدينار الأردني | 0.1891 | 5.2891 |
| الريال السعودي مقابل الليرة التركية | 13.2218 | 0.0756 |
| الريال السعودي مقابل الروبية الإندونيسية | 4,814.6992 | 0.0002 |
| الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي | 2.6101 | 0.3831 |
| الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني | 121.0733 | 0.0083 |
| الريال السعودي مقابل الروبية النيبالية | 40.5572 | 0.0247 |
جميع العملات مقابل الريال السعودي
| العملة | 1 ريال = | بالريال |
|---|---|---|
| USD دولار أمريكي | 0.2667 | 3.7500 |
| EGP جنيه مصري | 14.3754 | 0.0696 |
| EUR يورو | 0.2377 | 4.2065 |
| GBP جنيه إسترليني | 0.2003 | 4.9927 |
| AED درهم إماراتي | 0.9793 | 1.0211 |
| KWD دينار كويتي | 0.0828 | 12.0810 |
| QAR ريال قطري | 0.9707 | 1.0302 |
| BHD دينار بحريني | 0.1003 | 9.9734 |
| OMR ريال عماني | 0.1025 | 9.7530 |
| JOD دينار أردني | 0.1891 | 5.2891 |
| PKR روبية باكستانية | 73.8079 | 0.0135 |
| INR روبية هندية | 25.3473 | 0.0395 |
| BDT تاكا بنغلاديشي | 32.9559 | 0.0303 |
| PHP بيزو فلبيني | 16.8104 | 0.0595 |
| IDR روبية إندونيسية | 4,814.6992 | 0.0002 |
| NPR روبية نيبالية | 40.5572 | 0.0247 |
| LKR روبية سريلانكية | 88.3037 | 0.0113 |
| TRY ليرة تركية | 13.2218 | 0.0756 |
| MAD درهم مغربي | 2.6101 | 0.3831 |
| YER ريال يمني | 62.9273 | 0.0159 |
| SDG جنيه سوداني | 121.0733 | 0.0083 |
| CNY يوان صيني | 1.7850 | 0.5602 |
| JPY ين ياباني | 42.2511 | 0.0237 |
| CHF فرنك سويسري | 0.2204 | 4.5376 |
| CAD دولار كندي | 0.3760 | 2.6596 |
| AUD دولار أسترالي | 0.3820 | 2.6177 |
| MYR رينغيت ماليزي | 1.0887 | 0.9186 |
عن أسعار صرف الريال السعودي
الريال مربوط بالدولار عند 3.75، لذلك يتحرك سعر أي عملة مقابل الريال بنفس حركتها مقابل الدولار. الأسعار المعروضة هنا أسعار مرجعية رسمية (متوسط السوق) تُحدث يومياً. الصفحات الأكثر زيارة: الريال مقابل الجنيه المصري، الدولار مقابل الجنيه، اليورو مقابل الريال، والريال مقابل الروبية الباكستانية.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كيف أحول العملات؟
اختر العملة المحول منها والعملة المحول إليها وأدخل المبلغ لتحصل على النتيجة فوراً حسب السعر المرجعي اليوم.