سعر الذهب في السعودية 2026: المتوسط الشهري وأعلى وأدنى سعر
بقلم فريق التحرير ·

في عام 2026 انخفض سعر جرام عيار 21 في السعودية من 455.22 ريال (2026-01-01) إلى 373.35 ريال (2026-11-21)، أي -17.99%. أعلى سعر كان 584.37 ريال يوم 2026-01-29، وأدنى سعر 373.35 ريال يوم 2026-11-20.
التغير في 2026-17.99%
أعلى سعر584.37 ريال2026-01-29
أدنى سعر373.35 ريال2026-11-20
أيام مسجلة325
سعر الذهب 2026 شهراً بشهر
| الشهر | متوسط عيار 24 | متوسط عيار 21 | أعلى عيار 21 | أدنى عيار 21 | التغير خلال الشهر |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 566.03 | 495.28 | 584.37 | 455.22 | +12.75% |
| فبراير | 605.28 | 529.62 | 556.79 | 502.84 | +8.48% |
| مارس | 589.45 | 515.77 | 565.25 | 460.63 | -13.32% |
| أبريل | 569.80 | 498.58 | 511.30 | 480.93 | -2.80% |
| مايو | 553.61 | 484.41 | 501.84 | 462.17 | -1.68% |
| يونيو | 510.05 | 446.30 | 475.90 | 418.93 | -11.97% |
| يوليو | 491.35 | 429.93 | 440.84 | 419.49 | +2.49% |
| أغسطس | 529.09 | 462.96 | 492.82 | 426.48 | +9.34% |
| سبتمبر | 522.93 | 457.57 | 471.36 | 435.60 | -5.60% |
| أكتوبر | 494.51 | 432.70 | 442.61 | 408.94 | -7.32% |
| نوفمبر | 470.83 | 411.97 | 436.63 | 373.35 | -9.24% |
أسعار كل العيارات في 2026: البداية والآن
| العيار | أول يوم (2026-01-01) | آخر يوم (2026-11-21) | التغير | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 520.25 | 426.68 | -17.99% | 667.85 | 426.68 |
| عيار 22 | 476.90 | 391.12 | -17.99% | 612.20 | 391.12 |
| عيار 21 | 455.22 | 373.35 | -17.99% | 584.37 | 373.35 |
| عيار 18 | 390.19 | 320.01 | -17.99% | 500.89 | 320.01 |
| عيار 14 | 303.48 | 248.90 | -17.99% | 389.58 | 248.90 |
أفضل وأسوأ شهر
أقوى شهر في 2026 كان يناير (+12.75%)، وأضعف شهر مارس (-13.32%). ارتفع السعر خلال 4 أشهر وانخفض خلال 7.
أكبر حركة في يوم واحد
| التاريخ | التغير | |
|---|---|---|
| أكبر ارتفاع | 2026-01-29 | +6.44% |
| أكبر انخفاض | 2026-01-30 | -6.79% |
من أصل 324 يوماً مسجلاً ارتفع السعر في 132 أيام (41%).
كم جراماً اشترى 1,000 ريال خلال 2026؟
| الشهر | جرامات عيار 21 |
|---|---|
| يناير | 2.02 |
| فبراير | 1.89 |
| مارس | 1.94 |
| أبريل | 2.01 |
| مايو | 2.06 |
| يونيو | 2.24 |
| يوليو | 2.33 |
| أغسطس | 2.16 |
| سبتمبر | 2.19 |
| أكتوبر | 2.31 |
| نوفمبر | 2.43 |
ماذا يعني هذا للمشتري؟
من اشترى 10 جرامات عيار 21 في أول يوم من سجلات 2026 دفع 4,552.19 ريال، وقيمتها في 2026-11-21 3,733.46 ريال (قيمة الذهب الخام، بدون المصنعية).
آخر تحديث للأرقام: السبت 21 نوفمبر 2026 (تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع السعر المباشر).




