أسعار الذهب في السعودية خلال شهر أكتوبر 2026 – التقرير الشهري
بقلم فريق التحرير ·

تحرك سعر الذهب في السعودية بنسبة -7.32% خلال شهر أكتوبر 2026، إذ انتقل عيار 21 من 441.24 إلى 408.94 ريال للجرام، وعيار 24 من 504.27 إلى 467.36 ريال. وتحركت الأونصة من 4,182.57 إلى 3,876.40 دولار (-7.32%).
أهم الأرقام
- أعلى سعر: 442.61 ريال (2026-10-09)
- أقل سعر: 408.94 ريال (2026-10-30)
- المتوسط: 432.70 ريال (-5.44% عن الشهر السابق)
- أكبر ارتفاع يومي: +1.45% يوم 2026-10-27
- أكبر انخفاض يومي: -3.31% يوم 2026-10-30
كل العيارات: الافتتاح والإغلاق وأعلى وأقل سعر
| العيار | الافتتاح | الإغلاق | التغير | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 504.27 | 467.36 | -7.32% | 505.84 | 467.36 |
| عيار 22 | 462.25 | 428.41 | -7.32% | 463.69 | 428.41 |
| عيار 21 | 441.24 | 408.94 | -7.32% | 442.61 | 408.94 |
| عيار 18 | 378.20 | 350.52 | -7.32% | 379.38 | 350.52 |
| عيار 14 | 294.16 | 272.63 | -7.32% | 295.08 | 272.63 |
الفضة
تحرك سعر الفضة بنسبة -19.61% خلال شهر أكتوبر 2026، من 7.39 إلى 5.94 ريال للجرام عيار 999.
ماذا يعني ذلك للمشترين والبائعين؟
تراجعت الأسعار خلال شهر أكتوبر 2026، ما يمنح المشترين نقطة دخول أفضل، خاصة في السبائك عيار 24 قليلة المصنعية. وقبل البيع راجع سعر الذهب المستعمل.
سعر الذهب يوماً بيوم
| التاريخ | عيار 21 (ريال) | عيار 24 (ريال) | الأونصة (دولار) | التغير اليومي |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 441.24 | 504.27 | 4,182.57 | — |
| 2026-10-02 | 436.94 | 499.36 | 4,141.80 | -0.97% |
| 2026-10-03 | 436.94 | 499.36 | 4,141.80 | 0.00% |
| 2026-10-04 | 437.11 | 499.55 | 4,143.40 | +0.04% |
| 2026-10-05 | 436.24 | 498.56 | 4,135.20 | -0.20% |
| 2026-10-06 | 439.70 | 502.52 | 4,168.00 | +0.79% |
| 2026-10-07 | 433.63 | 495.57 | 4,110.40 | -1.38% |
| 2026-10-08 | 437.33 | 499.80 | 4,145.50 | +0.85% |
| 2026-10-09 | 442.61 | 505.84 | 4,195.60 | +1.21% |
| 2026-10-10 | 442.61 | 505.84 | 4,195.60 | 0.00% |
| 2026-10-11 | 442.50 | 505.71 | 4,194.50 | -0.03% |
| 2026-10-12 | 440.19 | 503.07 | 4,172.60 | -0.52% |
| 2026-10-13 | 438.45 | 501.08 | 4,156.10 | -0.40% |
| 2026-10-14 | 433.67 | 495.62 | 4,110.80 | -1.09% |
| 2026-10-15 | 438.59 | 501.25 | 4,157.50 | +1.14% |
| 2026-10-16 | 439.50 | 502.29 | 4,166.10 | +0.21% |
| 2026-10-17 | 439.50 | 502.29 | 4,166.10 | 0.00% |
| 2026-10-18 | 441.27 | 504.31 | 4,182.90 | +0.40% |
| 2026-10-19 | 436.13 | 498.43 | 4,134.10 | -1.17% |
| 2026-10-20 | 434.14 | 496.16 | 4,115.30 | -0.45% |
| 2026-10-21 | 435.30 | 497.49 | 4,126.30 | +0.27% |
| 2026-10-22 | 424.50 | 485.14 | 4,023.90 | -2.48% |
| 2026-10-23 | 421.65 | 481.89 | 3,996.90 | -0.67% |
| 2026-10-24 | 421.65 | 481.89 | 3,996.90 | 0.00% |
| 2026-10-25 | 421.81 | 482.07 | 3,998.40 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 422.62 | 483.00 | 4,006.10 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 428.76 | 490.01 | 4,064.30 | +1.45% |
| 2026-10-28 | 428.15 | 489.31 | 4,058.50 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 422.94 | 483.36 | 4,009.10 | -1.22% |
| 2026-10-30 | 408.94 | 467.36 | 3,876.40 | -3.31% |
| 2026-10-31 | 408.94 | 467.36 | 3,876.40 | 0.00% |
السعر الآن
سعر عيار 21 الآن 408.94 ريال وعيار 24 467.36 ريال للجرام، تابع سعر عيار 21 مباشر وأرشيف أسعار الذهب.
أسئلة شائعة
كم تغير سعر الذهب خلال شهر أكتوبر 2026 في السعودية؟
تحرك سعر عيار 21 بنسبة -7.32%، من 441.24 إلى 408.94 ريال للجرام.
ما أعلى سعر للذهب خلال شهر أكتوبر 2026؟
أعلى سعر لعيار 21 كان 442.61 ريال يوم 2026-10-09، وأقل سعر 408.94 ريال يوم 2026-10-30.
كم متوسط سعر عيار 21 خلال شهر أكتوبر 2026؟
بلغ المتوسط 432.70 ريال للجرام، بتغير -5.44% عن الشهر السابق.
مبني على أسعار الإغلاق اليومية، وهو معلومات عامة وليس نصيحة استثمارية.




